Không có sản phẩm nào trong giỏ.
Ai chắc cũng đôi lần xem một vài sản phẩm trên mạng thấy thích thú nhưng lại không thể đến thử và không biết nên chọn size nào để mình có thể mua về mặc là vừa ngay.
Dưới đây là bảng Thông số size các dòng sản phẩm dành cho Nữ: váy liền, quần, áo ngực, ….. để các bạn chọn mua Online khỏi lo lắng chọn size to nhỏ nữa nhé.
Mực lục
Bảng size quần áo nữ
Đơn vị: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm
Bảng thông số chung chọn size quần áo nữ
Size | S | M | L | XL |
Chiều cao | 150-155 | 156-160 | 160-164 | 165-170 |
Cân nặng | 40-45 | 43-46kg | 46-53kg | 53-57kg |
Vòng ngực | 78-82 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Vòng eo | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Bảng size áo nữ
riêng cho dòng Body, Heatech
Size | S | M | L | XL | |
Áo | Rộng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Dài áo | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 62.5 | |
Vòng gấu | 50-60 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |
Dài tay | 56 | 57 | 58 | 59 | |
Quần | Vòng eo | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |
Dài quần | 86.5 | 88.5 | 90.5 | 91.5 |
Bảng size quần nữ
Size | S | M | L | XL |
Vòng bụng | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Rộng ống (slimfit) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Dài quần | 90.5 | 92.5 | 94.5 | 95.5 |
Bảng size quần nữ Kaki
Size | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Rộng eo | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Rộng mông | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Dài giàng | 73.5 | 74 | 75.7 | 75.4 | 76.1 |
Rộng gấu (slim) | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Rộng gấu (Regular) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Bảng size áo khoác nữ
Size | S | M | L | XL |
Rộng vai | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Dài áo | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 65.5 |
Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Dài tay | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Bảng chọn size riêng cho dòng váy liền ôm của nữ
SIZE | S | M | L | XL |
Chiều cao | 150-155 | 156-160 | 160-164 | 165-170 |
Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Vòng eo | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Rộng vai | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Dài váy | 89 | 92 | 94 | 96 |
Bảng chọn size dòng váy liền suông của nữ
Size | S | M | L | XL |
Chiều cao | 150-155 | 156-160 | 160-164 | 165-170 |
Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Rộng vai | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Dài váy | 82 | 85 | 87 |
Bảng chọn size áo ngực nữ
Cỡ áo theo vòng lưng (Phần con số) | Cỡ áo theo cúp ngực (Phần chữ cái) | ||
Số đo vòng chân ngực | Cỡ lưng áo | Chêch lệch đỉnh – chân ngực | Cỡ cúp áo |
63 – 67 cm | 30 (65) | 10- 12cm | AA |
68 – 72 cm | 32 (70) | 12 – 14 cm | A |
73 – 77 cm | 34 (75) | 14 – 16 cm | B |
78 – 82 cm | 36 (80) | 16 – 18 cm | C |
83 – 87 cm | 38 (85) | 18 – 20 cm | D |
88 – 92 cm | 40 (90) | 20 – 22 cm | E |
93 – 97 cm | 42 (95) | 22 – 24 cm | F |
98 – 102 cm | 44 (100) | 24 – 26 cm | G |
103 – 107 cm | 46 (105) | 26 – 28 cm | H |